PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122979 | 23/10/2018 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 709.525,50 | |
| 000122980 | 23/10/2018 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 6.040,03 | |
| 000111863 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 36.438,71 | |
| 000111970 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 39.172,50 | |
| 000111971 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 45.688,40 | |
| 000111972 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 103.115,83 | |
| 000111973 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 53.045,72 | |
| 000111974 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 101.497,50 | |
| 000117054 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 400.524,78 | |
| 000117054 | 22/10/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 400.524,78 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia