PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000120681 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 800,00 | |
000120681 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 160,00 | |
000120684 | 02/01/2023 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 5.099,00 | |
000120684 | 02/01/2023 | 123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Ativo | 2.728,11 | |
000120686 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 270,00 | |
000120686 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 146,47 | |
000120687 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 270,00 | |
000120687 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 146,47 | |
000120688 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 596,96 | |
000120688 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 323,72 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia