PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000122972 | 02/01/2019 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 39.020,66 | |
| 000122975 | 02/01/2019 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 18.551,68 | |
| 000122979 | 02/01/2019 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 709.525,50 | |
| 000122980 | 02/01/2019 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 6.040,03 | |
| 000123240 | 02/01/2019 | 123210108000-IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Baixado | 3.898.969,25 | |
| 000122643 | 28/12/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 11.537,67 | |
| 000123336 | 28/12/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 34.983,09 | |
| 000120209 | 27/12/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 61.967,75 | |
| 000120209 | 21/12/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 200.944,09 | |
| 000120209 | 21/12/2018 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 19.403,37 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia