PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000107047 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 912,70 | |
| 000107047 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 4.563,50 | |
| 000107055 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 672,75 | |
| 000107055 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.363,75 | |
| 000107082 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.363,75 | |
| 000107082 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 672,75 | |
| 000107093 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 672,75 | |
| 000107093 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.363,75 | |
| 000107101 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 672,75 | |
| 000107101 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.363,75 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia