PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008322 | 27/10/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 250,00 | |
| 000101569 | 27/10/2009 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.000,00 | |
| 000101960 | 27/10/2009 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 285,00 | |
| 000102738 | 27/10/2009 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390,00 | |
| 000103263 | 27/10/2009 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 249,00 | |
| 000008029 | 26/10/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 232,00 | |
| 000008262 | 26/10/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 232,00 | |
| 000008263 | 26/10/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 232,00 | |
| 000008264 | 26/10/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 232,00 | |
| 000008265 | 26/10/2009 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 232,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia