PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000124209 | 30/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.958,78 | |
| 000117066 | 26/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 401.141,62 | |
| 000117066 | 26/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 401.141,62 | |
| 000123463 | 25/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 27.760,09 | |
| 000124357 | 23/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1.629.842,00 | |
| 000124149 | 19/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 27.748,43 | |
| 000124358 | 19/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 5.929.157,00 | |
| 000123940 | 16/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 57.098,40 | |
| 000120508 | 10/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 102.940,00 | |
| 000123465 | 10/06/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 150.233,86 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia