PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000124584 | 17/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 154.386,23 | |
| 000123736 | 16/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 72.162,02 | |
| 000124137 | 16/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 51.060,05 | |
| 000124357 | 16/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 283.198,94 | |
| 000124358 | 16/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1.063.802,88 | |
| 000124582 | 16/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 79.729,15 | |
| 000124149 | 15/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 2.118,98 | |
| 000124709 | 15/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 141.193,14 | |
| 000124720 | 15/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 853.708,19 | |
| 000124190 | 11/12/2020 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 204.049,02 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia