PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103135 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 308,81 | |
| 000103140 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 969,00 | |
| 000103140 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 445,62 | |
| 000103143 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | |
| 000103143 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,20 | |
| 000103144 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | |
| 000103144 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,20 | |
| 000103145 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | |
| 000103145 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 55,20 | |
| 000103146 | 02/01/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia