PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000106828 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 203.704,80 | |
| 000106836 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000107032 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 208.000,00 | |
| 000107034 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 131.207,00 | |
| 000107123 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 208.000,00 | |
| 000107125 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 234.000,00 | |
| 000107135 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000107136 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 239.938,94 | |
| 000108392 | 19/08/2010 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 154,43 | |
| 000108393 | 19/08/2010 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 154,43 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia