PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000237 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 5,00 | |
| 000000238 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 430,00 | |
| 000000239 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 430,00 | |
| 000000240 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 395,00 | |
| 000000241 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 395,00 | |
| 000000242 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 3,00 | |
| 000000243 | 25/02/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 3,00 | |
| 000106832 | 24/02/2011 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 85.000,00 | |
| 000106833 | 24/02/2011 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 85.000,00 | |
| 000106834 | 24/02/2011 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 85.000,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia