PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000102789 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 51.558,40
000102789 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 136.500,00
000102793 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 97.920,00
000102793 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 153.000,00
000102794 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 263.679,81
000102794 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 411.999,81
000102795 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 155.651,23
000102795 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 243.205,27
000102796 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Ativo 57.412,49
000102796 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Baixado 102.000,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.