PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000109077 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
| 000109078 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109079 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109080 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109081 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109082 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109083 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109084 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109085 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| 000109086 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,92 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia