PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000108913 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
| 000108914 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108920 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108921 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108922 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108923 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108924 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108925 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108926 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| 000108927 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia