PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000111166 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 43,60 | |
| 000111166 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 218,00 | |
| 000111179 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 43,60 | |
| 000111179 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 218,00 | |
| 000111189 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 218,00 | |
| 000111189 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 43,60 | |
| 000111206 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 78,00 | |
| 000111219 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 15,60 | |
| 000111219 | 02/01/2023 | 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 78,00 | |
| 000111222 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 5.331,40 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia