PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000712 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000713 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000714 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000715 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000716 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000717 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000718 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000719 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000720 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
000000721 | 10/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 262,56 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia