PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126445 14/02/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 144.035,34
000100001 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Ativo 45.360,00
000100001 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Baixado 70.875,00
000100002 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Ativo 45.360,00
000100002 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Baixado 70.875,00
000100010 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 156.076,00
000100010 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 99.888,64
000100011 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 156.076,00
000100011 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 99.888,64
000100018 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 113.866,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.