PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000108144 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 3.513,60 | |
| 000108144 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 5.490,00 | |
| 000108145 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 3.513,60 | |
| 000108145 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 5.490,00 | |
| 000108147 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 3.513,60 | |
| 000108147 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 5.490,00 | |
| 000108148 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 3.513,60 | |
| 000108148 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 5.490,00 | |
| 000108171 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 15.850,00 | |
| 000108171 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 7.291,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia