PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000917 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 389,00 | |
000000918 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,83 | |
000000919 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,83 | |
000000920 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,83 | |
000000921 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,83 | |
000000922 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,83 | |
000000923 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 30,83 | |
000000924 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 34,83 | |
000000925 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 34,83 | |
000000926 | 10/10/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 34,83 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia