PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000106876 | 02/01/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 14.187,50 | |
| 000106877 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 644,00 | |
| 000106877 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.400,00 | |
| 000106878 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 644,00 | |
| 000106878 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.400,00 | |
| 000106879 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 2.447,20 | |
| 000106879 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 8.000,00 | |
| 000107026 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 4.180,00 | |
| 000107026 | 02/01/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.922,80 | |
| 000107027 | 02/01/2023 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 5.649,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia