PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126641 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.050,00
000126642 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.050,00
000126643 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.050,00
000126644 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.050,00
000126645 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.950,00
000126646 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.950,00
000126647 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.950,00
000126648 03/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.950,00
000126446 02/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 214.156,94
000124854 28/04/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 460.021,38
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.