PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000111861 | 03/11/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.290,00 | |
000111856 | 29/10/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 30.875,22 | |
000111856 | 29/10/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 30.875,22 | |
000111857 | 29/10/2015 | 123210404000 - CASAS | Baixado | 525.068,94 | |
000111849 | 28/10/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.879,00 | |
000111850 | 28/10/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.879,00 | |
000111851 | 28/10/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.879,00 | |
000111852 | 28/10/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.879,00 | |
000111853 | 28/10/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.879,00 | |
000111854 | 28/10/2015 | OUTROS BENS IMOVEIS | Ativo | 2.879,00 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia