PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008875 | 25/03/2010 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 83,90 | |
| 000008876 | 25/03/2010 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 83,90 | |
| 000008877 | 25/03/2010 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 83,90 | |
| 000008878 | 25/03/2010 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 430,00 | |
| 000008879 | 25/03/2010 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 76,00 | |
| 000008880 | 25/03/2010 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 199,50 | |
| 000008881 | 25/03/2010 | BENS MOVEIS 123119999000 | Ativo | 199,50 | |
| 000101979 | 14/03/2010 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.933,00 | |
| 000108187 | 11/03/2010 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 56.000,00 | |
| 000108188 | 11/03/2010 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 56.000,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia