PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000111450 | 28/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 3.320,27 | |
000111451 | 28/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 5.397,11 | |
000111451 | 28/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 5.397,11 | |
000111364 | 22/12/2015 | 123210700000 - INSTALACOES | Baixado | 24.683,93 | |
000111364 | 22/12/2015 | 123210700000 - INSTALACOES | Baixado | 24.683,93 | |
000111399 | 22/12/2015 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69.975,90 | |
000111448 | 22/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 47.026,25 | |
000111448 | 22/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 47.026,25 | |
000111449 | 22/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 19.326,40 | |
000111449 | 22/12/2015 | 123210413000-TERRENOS | Baixado | 19.326,40 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia