PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102799 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,12 | |
| 000102800 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 203.704,80 | |
| 000103004 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000103008 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000106771 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000106772 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 195.690,00 | |
| 000106828 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 203.704,80 | |
| 000106836 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 215.688,94 | |
| 000107032 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 208.000,00 | |
| 000107034 | 23/08/2010 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 131.207,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia