PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000108905 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108906 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108907 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108908 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108909 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108910 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108911 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108912 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108913 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 55,55 | |
000108914 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 142,91 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia