PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000108684 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 490,00 | |
| 000108685 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108686 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108687 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108688 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108689 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108690 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108691 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108692 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| 000108693 | 24/03/2011 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 77,77 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia