PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número Tombamento | Data Tombamento Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000104994 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000104998 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000104999 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 219,44 | |
| 000105081 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000105082 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000105083 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000105084 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000105085 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000105086 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 746,65 | |
| 000105102 | 26/03/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 57,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia