PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000353 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000354 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000355 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000356 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000357 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000358 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000359 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000360 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000361 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| 000000362 | 06/05/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | ||
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia