PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000112052 | 12/04/2016 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 665,00 | |
000112053 | 12/04/2016 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 56,00 | |
000112054 | 12/04/2016 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 56,00 | |
000112055 | 12/04/2016 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 650,00 | |
000115507 | 08/04/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 210.708,48 | |
000115559 | 08/04/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 390.255,09 | |
000115559 | 08/04/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 390.255,09 | |
000115510 | 07/04/2016 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 225.811,48 | |
000009296 | 06/04/2016 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 157,01 | |
000009297 | 06/04/2016 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 157,01 | |
Valor total: 2.525.821.497,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia