PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
                        
                    | Número  Tombamento  | 
        Data Tombamento  Avaliação  | 
        Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000103884 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000103905 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000103935 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000103969 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000103996 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000104006 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000104032 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000104152 | 25/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 3.072,96 | |
| 000104154 | 25/05/2011 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 331,33 | |
| 000104163 | 25/05/2011 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 3.078,96 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia