PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000124720 | 23/06/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 542.556,94 | |
| 000126446 | 23/06/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 59.058,78 | |
| 000126610 | 21/06/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 552.514,50 | |
| 000126710 | 21/06/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 136,85 | |
| 000126711 | 21/06/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 136,85 | |
| 000126712 | 21/06/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 136,85 | |
| 000126713 | 21/06/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 136,85 | |
| 000126714 | 21/06/2023 | 123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 136,85 | |
| 000126715 | 21/06/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.090,00 | |
| 000126716 | 21/06/2023 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 2.090,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia