PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001001989 | 16/03/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 95,00 | |
| 001001990 | 16/03/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 95,00 | |
| 001001991 | 16/03/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 95,00 | |
| 001001992 | 16/03/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 95,00 | |
| 001001993 | 16/03/2023 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 95,00 | |
| 000126610 | 07/03/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 4.080,00 | |
| 000126611 | 07/03/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 4.080,00 | |
| 000126612 | 07/03/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 899,00 | |
| 000126613 | 07/03/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 899,00 | |
| 000126614 | 07/03/2023 | 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 899,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia