PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000791 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000792 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000793 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000794 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000795 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000796 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000797 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000798 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 1.398,65 | |
000000799 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 993,01 | |
000000800 | 21/09/2011 | 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Ativo | 993,01 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia