PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001004024 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004025 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004026 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004027 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004028 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004029 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004030 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004031 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004032 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 001004033 | 23/01/2024 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia