PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000128098 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128099 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128100 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128101 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128102 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128103 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128104 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128105 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128106 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128107 | 18/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia