PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000127125 27/07/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.280,00
000127126 27/07/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.280,00
000127127 27/07/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.280,00
000126400 26/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 72.250,43
000126371 25/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 25.537,98
000126611 24/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 282.417,59
000126446 21/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 232.732,95
000126783 20/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 21.188.554,00
000126445 19/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.390.999,25
000126772 18/07/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 1.920,94
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.