PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000118577 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,99 | |
| 000118578 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 69,99 | |
| 000118578 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,99 | |
| 000118579 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 69,99 | |
| 000118579 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,99 | |
| 000118580 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 69,99 | |
| 000118580 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,99 | |
| 000118581 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 69,99 | |
| 000118581 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,99 | |
| 000118582 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 69,99 | |
| Valor total: 2.380.449.338,53 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia