PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000126620 | 12/06/2023 | 123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.518,00 | |
| 000126621 | 12/06/2023 | 123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.518,00 | |
| 000126622 | 12/06/2023 | 123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.518,00 | |
| 000126623 | 12/06/2023 | 123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.518,00 | |
| 000126624 | 12/06/2023 | 123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.518,00 | |
| 001002621 | 12/06/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 176,00 | |
| 001002622 | 12/06/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 176,00 | |
| 001002623 | 12/06/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 349,00 | |
| 001002624 | 12/06/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 349,00 | |
| 001002561 | 06/06/2023 | 123110404000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | Ativo | 626,32 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia