PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000126451 | 04/08/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 908.167,44 | |
| 000126370 | 03/08/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 1.471.438,62 | |
| 000126647 | 03/08/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 120.857,49 | |
| 000126527 | 01/08/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 44.998,00 | |
| 000126528 | 01/08/2023 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 44.998,00 | |
| 000126561 | 01/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.031,90 | |
| 000126562 | 01/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.031,90 | |
| 000126563 | 01/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.031,90 | |
| 000126564 | 01/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.031,90 | |
| 000126565 | 01/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.031,90 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia