PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000128141 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128142 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128143 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128144 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128145 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128146 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128147 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128148 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128149 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| 000128150 | 19/01/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 394,76 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia