PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000112047 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 2.835,00
000112048 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.900,00
000112049 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 461,00
000112050 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 170,00
000112051 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.025,00
000112052 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 665,00
000112053 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 56,00
000112054 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 56,00
000112055 12/04/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 650,00
000009296 06/04/2016 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES Ativo 157,01
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.