PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003247 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003248 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003249 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003250 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003251 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003252 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003253 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003254 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003255 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003256 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia