PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000108248 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 21.030,00
000108331 21/09/2016 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 123.000,00
000108401 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 410,43
000108402 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 410,43
000109055 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 255,70
000110121 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 642,60
000110314 21/09/2016 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 2.947,00
000111589 21/09/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 1.650,00
000111844 21/09/2016 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 2.989,00
000116358 13/09/2016 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 2.650,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.