PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128206 02/04/2024 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Ativo 2.198,55
000128207 02/04/2024 123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Ativo 2.198,55
000124854 01/04/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 933.074,69
000127270 01/04/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 121.481,49
000127270 01/04/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 156.525,83
000127270 01/04/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 398.540,41
000127277 01/04/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 427.945,00
000126783 26/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 311.148,81
000127279 26/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 197.921,00
000126370 22/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 274.011,44
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.