PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000122565 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122566 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122567 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122568 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122569 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122570 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122571 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122572 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122573 | 08/06/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 266,50 | |
000122574 | 08/06/2018 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 720,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia