PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123333 | 17/12/2018 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 413,00 | |
000123319 | 13/12/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.520,00 | |
000123320 | 13/12/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.520,00 | |
000123321 | 13/12/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.520,00 | |
000123322 | 13/12/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.520,00 | |
000123323 | 13/12/2018 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.520,00 | |
000123315 | 07/12/2018 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 223,00 | |
000123316 | 07/12/2018 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 223,00 | |
000123317 | 07/12/2018 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.334,15 | |
000123318 | 07/12/2018 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 195,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia