PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003361 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003362 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003363 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003364 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003365 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003366 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003367 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003368 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003369 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| 001003370 | 10/08/2023 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 1.500,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia