PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127376 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127377 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127378 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127379 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127380 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127381 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127382 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127383 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 437,00 | |
| 000127384 | 31/08/2023 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.280,00 | |
| 001003374 | 29/08/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 8.029,41 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia