PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127594 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 11.041,60 | |
| 000127595 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 4.230,00 | |
| 000127596 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 4.230,00 | |
| 000127597 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 4.230,00 | |
| 000127598 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 18.594,00 | |
| 000127599 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 18.594,00 | |
| 000127600 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 18.594,00 | |
| 000127601 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 46.593,33 | |
| 000127602 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 46.593,33 | |
| 000127603 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 46.593,33 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia