PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001004225 25/06/2024 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 2.950,00
000126368 21/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 230.643,67
000126610 21/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 348.875,50
000127041 21/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 223.239,25
000127270 20/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 410.555,34
000126370 18/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 77.526,20
000126370 18/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 126.760,88
000126370 17/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.088.004,50
000126783 14/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 369.642,50
000126783 14/06/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 697.024,25
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.